直行便「エミレーツ航空」
「羽田空港」「成田空港」「関西空港」から「エミレーツ航空」の直行便がでています。
最も時間をかけずにドバイへ行くことができます。
時間と手間をかけず、快適なサービスで行きたいならエミレーツ航空がおすすめ。
いずれの空港からも、ドバイへの直行便は1日1便のみ。
羽田空港(HND) | 成田空港(NRT) | 関西空港(KIX) | |
---|---|---|---|
出発 ドバイ国際空港(DXB)行き | 便名:EK313 HND発:00:05 11時間15分 DXB着:06:20 | 便名:EK319 NRT発:22:30 11時間20分 DXB着:04:50 | 便名:EK 317 KIX発:23:45 10時間30分 DXB着:05:15 |
現地発 | 便名:EK 312 DXB発:07:40 9時間55分 HND着:22:35 | 便名:EK 318 DXB発:02:40 9時間55分 NRT着:17:35 | 便名:EK 316 DXB発:03:00 9時間15分 KIX着:17:15 |
飛行機種 | B777 旧型777-300ERと新型の777-200LRがあり | A380 二階建ての飛行機でエアバスと呼ばれます | B777 旧型777-300ERと新型の777-200LRがあり |
エコノミー料金(往復) | 約17万~20万以上 | 約17万~20万以上 | 約17万~20万以上 |
※2024年4月時点の情報。 正確な情報はEmirates公式
乗り継ぎ便
日本からドバイへの旅行で、直行便以外のオプションを探す際、乗り継ぎを含めたルートは多岐にわたります。以下は、いくつかの一般的な乗継パターンと、それぞれのパターンで利用できる航空会社と空港を紹介します。これらのルートは、コスト削減、航空会社の選択肢の幅を広げる、または目的地への到着時間を調整するために有用です。
パターン1 | カタ-ル航空 ドーハ・ハマド経由 | シンガポール航空 シンガポール・チャンギ経由 |
---|---|---|
出発 | 便名:QR807 成田 NRT発:22:30 11時間35分 ドーハ・ハマド DOH着:04:05 待ち 3時間50分 便名:QR1006 ドーハ・ハマド DOH発:07:55 1時間20分 ドバイ DXB着:10:15 総時間: 16時間30分 | 便名:SQ635 羽田 HND発:22:55 7時間 チャンギ SIN着:04:55 待ち 10時間15分 便名:SQ494 チャンギ SIN発:15:10 7時間15分 ドバイ DXB着:18:25 総時間: 24時間30分 |
現地発 | 便名:QR1019 ドバイ DXB発:23:25 1時間10分 ドーハ・ハマド DOH着:23:40 待ち 2時間55分 便名:QR806 ドーハ・ハマド DOH発:02:35 10時間20分 成田 NRT着:18:55 総時間: 14時間30分 | 便名:SQ495 ドバイ DXB発:19:50 7時間40分 チャンギ SIN着:07:30 待ち 6時間25分 便名:SQ634 チャンギ SIN発:13:55 6時間55分 羽田 HND着:21:50 総時間: 21時間 |
エコノミー料金(往復) | 11万~16万 | 14万~18万 |
メリット | 成田・羽田から利用でき比較的価格を抑えられるが、乗継時間の長さで価格も変動する場合あり | チャンギ空港のショッピングモールやホテルなどの施設が豊富で待ち時間も有意義に過ごせる。 |
デメリット | 乗り換えに時間がかかる場合がある | 乗り換え時間が長くなる可能性がある |
パターン2 | 大韓航空 ソウル インチョン経由 | キャセイパシフィック航空 香港経由 |
---|---|---|
出発 | 便名:KE720(深夜便) 羽田 HND発:02:00 2時間35分 ソウル 仁川(インチョン)ICN着:04:35 待ち 8時間50分 便名:KE951 ソウル 仁川(インチョン)ICN発:13:25 10時間30分 ドバイ DXB着:18:55 総時間: 21時間55分 | 便名:CX543 羽田 HND発:10:05 11時間35分 香港国際 HKG着:13:50 待ち 3時間 便名:CX731 香港国際 HKG発:16:50 8時間45分 ドバイ DXB着:21:35 総時間: 16時間30分 |
現地発 | 便名:KE952(ソウルで空港変更あり) ドバイ DXB発:22:10 9時間20分 ソウル 仁川(インチョン)ICN着:11:50 空港変更 4時間20分 便名:KE2103 ソウル 金浦(キンポ)ICN発:16:10 2時間20分 羽田 HND着:18:30 総時間: 15時間20分 | 便名:CX738 ドバイ DXB発:22:55 7時間25分 香港国際 HKG着:10:20 待ち 6時間 便名:CX542 香港国際 HKG発:16:20 4時間15分 羽田 HND着:21:35 総時間: 17時間40分 |
エコノミー料金(往復) | 14万~20万以上 | 14万~19万 |
メリット | 羽田・成田どちらもあり、羽田から価格が安い深夜便あり 新潟、岡山、名古屋、福岡などからの便もあり | 羽田・成田どちらもあり 乗り換え時間が短め |
デメリット | 時期・時間・空港により価格の振れ幅も大きい。羽田に帰る場合、ソウルで金浦(キンポ)空港に変更する場合もあり(成田の場合は変更なし)要公式チェック | 時期・時間・空港の組合せによっては安くない |
パターン3 | フィリピン航空 マニラ経由 | エティハド航空 東京⇒アブダビ+バス等 |
---|---|---|
出発 | 便名:PR423 羽田 HND発:01:30 4時間45分 マニラ(ニノイ・アキノ)MNL着:05:15 待ち 7時間25分 便名:PR658 マニラ(ニノイ・アキノ)MNL発:12:40 9時間20分 ドバイ DXB着:18:00 総時間: 21時間30分 | 便名:EY871 成田 NRT発:17:30 11時間35分 アブダビ AUH着:00:05 待ち 1時間20分 便名:EY5414(無料シャトルバス) アブダビ AUH発:01:25 2時間 ドバイバスステーション XNB着:03:25 総時間: 14時間55分 |
現地発 | 便名:PR659 ドバイ DXB発:19:40 9時間20分 マニラ(ニノイ・アキノ)MNL着:09:00 待ち 9時間45分 便名:PR424 マニラ(ニノイ・アキノ)MNL発:18:45 4時間14分 成田 NRT着:23:59 総時間: 23時間19分 | 便名:EY5421(無料シャトルバス) ドバイバスステーション XNB発:18:05 2時間 アブダビ AUH着:20:05 待ち 1時間50分 便名:EY878 アブダビ AUH発:21:55 10時間05分 成田 NRT着:13:00 総時間: 13時間55分 |
エコノミー料金(往復) | 10万~12万 | 15万~20万以上 |
メリット | 成田・羽田から利用でき価格が安い | 時期や時間により安く済み、UAEの首都アブダビ観光もできる |
デメリット | 値段相応のサービスクオリティ。混雑する可能性あり | ドバイまではバス等交通機関の利用が必要。 時刻表のチェック(シャトルバス時刻表) |
これらのオプションは、直行便を利用する場合と比べて、場合によってはコストを抑えることができる可能性があります。
また、乗り継ぎを含むルートでは、出発地や目的地の選択肢が広がり、旅行の柔軟性が高まります。ただし、乗り継ぎによっては全体の旅行時間が長くなる可能性があるため、スケジュールの計画には注意が必要です。
さらに、乗り継ぎ空港の滞在時間を楽しむために、空港内の設備やサービスを事前にチェックするのも良いでしょう。